Протокол окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №17
Выборы депутатов Думы городского округа Краснотурьинск
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ |
окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу №17 о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №17 |
Число участковых избирательных комиссий | 2 | |
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на территории одномандатного избирательного округа №17, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии |
2 | |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 2 | 4 | 1 | 7 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1 | 8 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 7 | 3 | 2 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 | 0 | 5 | 1 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 7 | 4 | 0 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 7 | 0 | 7 |
11ж | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||
12 | Брагин Владимир Яковлевич | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Горбунов Евгений Иванович | 0 | 4 | 7 | 1 |
14 | Гранкин Даниил Игоревич | 0 | 1 | 3 | 3 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Силантьева А.В. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Грядюшко П.А. | ||
Секретарь комиссии | Линаск М.В. | ||
Члены комиссии | Волченко В.Н. | ||
Замятина А.В. | |||
Шкапцов Н.Ю. |
МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 17 часов 31 минут