Протокол окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №16 с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №18
Выборы депутатов Думы городского округа Краснотурьинск
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ |
окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу №16 с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №18 о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №18 |
Число участковых избирательных комиссий | 1 | |
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на территории одномандатного избирательного округа №18, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии |
1 | |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 2 | 4 | 4 | 1 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1 | 8 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 7 | 0 | 8 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 | 0 | 6 | 5 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 7 | 2 | 5 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 6 | 9 | 5 |
11ж | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||
12 | Миленина Анна Александровна | 0 | 4 | 3 | 0 |
13 | Соколов Алексей Леонидович | 0 | 1 | 2 | 9 |
14 | Тутубалин Андрей Сергеевич | 0 | 1 | 3 | 6 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Серина М.В. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Гранкин Д.И. | ||
Секретарь комиссии | Любченкова Н.Р. | ||
Члены комиссии | Жукова И.В. | ||
Рычков В.А. | |||
Чугина А.И. |
МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 17 часов 45 минут