Протокол окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №14
Выборы депутатов Думы городского округа Краснотурьинск
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ |
окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу №14 о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №14 |
Число участковых избирательных комиссий | 2 | |
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на территории одномандатного избирательного округа №14, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии |
2 | |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 2 | 1 | 4 | 5 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1 | 6 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 5 | 6 | 5 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 5 | 6 | 7 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 5 | 7 | 9 |
11ж | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждый вариант волеизъявления | ||||
Шишкин Алексей Николаевич | |||||
12 | За | 0 | 3 | 8 | 5 |
13 | Против | 0 | 1 | 9 | 4 |
Председатель окружной избирательной комиссии | Дубовиков И.М. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Олюнина И.В. | ||
Секретарь комиссии | Алёшечкина Ю.О. | ||
Члены комиссии | Бахарева О.К. | ||
Медведев Д.В. | |||
Чарушина О.И. |
МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 17 часов 10 минут